2017年8月9日,歐盟CEN公布新玩具安全標準 EN71-3:2013+A2:2017以取代EN71-3:2013+A1:2014。該標準于2017年5月31日投票通過,并將于2018年2月28日強制執行。目前EN71-3:2013+A2:2017 尚未成為歐盟2009/48/EC玩具指令(TSD)的協調標準。此次修訂主要是增加了針對涂層有機錫測定的假陽性結果判斷。

修訂匯總
序號 | 條款 | 修訂內容 |
| 1. | F 5.2 | 可溶性Cr3+和Cr6+分析自動進樣器洗提溶劑由2%甲醇/95%HPLC級水修訂為2%甲醇/98%HPLC級水 |
2. | G 3.24 | 醋酸鹽緩沖溶液pH值由5.4修訂為4.5 |
3. | G 5.2 | 增加說明:強調材料類別1和材料類別2要求的校準溶液作出了相應調整。 |
4. | G 6 | 添加分析模式:添加MRM多重反應監測模式(包括新的圖表G.4及圖片G.1) 作為替代分析模式 |
5. | H 10 | 對有機錫的計算理論進行了修訂。特別添加了可能導致有機錫計算結果顯示假陽性的信息。 (1) 最近有研究表明無機錫物質在一定條件下可以與衍生化試劑四乙基鈉(G.3.8)形成有機錫化合物(特別是甲基錫)。這可能會導致有機錫的假陽性結果,例如在樣品制備過程中,從涂有錫的玩具上刮取下的涂層或儲存在馬口鐵容器的濕油涂料。 (2) 建議特別注意以下情況避免假陽性結果: A. 避免在重復刮取的過程中刮取到金屬部件 B. 采用更進一步的方法分析有機錫(例如ISO/TS 16179)來確認 EN71-3的測試結果 |
建議相關企業理解并掌握歐盟玩具安全標準要求,特別是指令的生效節點,及時根據新要求調整完善產品,加強對產品生產流程、關鍵技術、安全衛生、原料溯源等方面的控制;在設計的時候要考慮到產品在不正常使用時的潛在危害,同時在生產過程中保證有相關測試,以確保產品符合相關安全要求。